truc tiep bong da keo nha cai phí, Quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập, vv
truc tiep bong da keo nha cai phí và số tiền cho vay quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về "truc tiep bong da keo nha cai phí", "số tiền cho vay cho các quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập" và "phí bên và phí bảo hiểm" cần thiết trong quy trình nhập truc tiep bong da keo nha cai Tất cả các mục là số tiền ước tính cho sinh viên bước vào năm tài chính 2023
truc tiep bong da keo nha cai phí trường y
Đại học Y keo nha cai chau a Nghề nghiệp| được mượn cho tất cả các sinh viên trường y
Năm đầu tiên | Số tiền cần thiết⓵ -⓶ | truc tiep bong da keo nha cai phí⓵ | Số tiền cho vay cho các quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập | Ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
Phí nhập truc tiep bong da keo nha cai | 282000 Yen | 1000000 Yen | 718000 Yen | Tại thời điểm thủ tục nhập truc tiep bong da keo nha cai |
truc tiep bong da keo nha cai phí | 535800 Yen | 3115000 Yen | 2579200 Yen | tháng 4 Thuật ngữ thứ hai tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 1300000 Yen | 1300000 Yen | - | |
Phí đào tạo thử nghiệm | - | 500000 Yen | 500000 Yen | |
Total | 2117800 Yen | 5,915,000 Yen | 3,797,200 yen |
Năm tới và sau đó | Số tiền cần thiết⓵-⓶ | truc tiep bong da keo nha cai phí | Số tiền hạ thấp cho các quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập | Ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
truc tiep bong da keo nha cai phí | 535800 Yen | 3115000 Yen | 2579200 Yen | Thuật ngữ trước đó Thuật ngữ thứ hai tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 1300000 Yen | 1300000 Yen | - | |
Phí đào tạo thử nghiệm | - | 500000 Yen | 500000 Yen | |
Total | 1,835,800 yen | 4915000 Yen | 3079200 Yen |
6 năm tổng cộng | 11296800 Yen | 30,490,000 yen | 19,193,200 Yen |
*Mỗi lần giao hàng hàng năm là 1/2
Khoa truc tiep bong da keo nha cai phí của Trường Sức khỏe Nghề nghiệp
Quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập sẽ được cho tất cả sinh viên trong Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp muốn làm như vậy
Năm đầu tiên | Số tiền cần thiết⓵-⓶ | truc tiep bong da keo nha cai phí | Số tiền hạ thấp cho các quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập | Ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
Phí nhập truc tiep bong da keo nha cai | 282000 Yen | 282000 Yen | - | Tại thời điểm thủ tục nhập truc tiep bong da keo nha cai |
truc tiep bong da keo nha cai phí | 535800 Yen | 765000 Yen | 229200 Yen | Thời hạn tháng 4 Thuật ngữ thứ hai tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 170000 Yen | 170000 Yen | - | |
Phí đào tạo thử nghiệm | 80000 Yen | 80000 Yen | - | |
Total | 1067800 Yen | 1297000 Yen | 229200 Yen |
năm tới và sau đó | Số tiền cần thiết⓵-⓶ | truc tiep bong da keo nha cai phí | Số tiền thấp nhất cho các quỹ truc tiep bong da keo nha cai tập | Ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
truc tiep bong da keo nha cai phí | 535800 Yen | 765000 Yen | 229200 Yen | tháng 4 Thuật ngữ thứ hai tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 170000 Yen | 170000 Yen | - | |
Phí đào tạo thử nghiệm | 80000 Yen | 80000 Yen | - | |
Total | 785800 Yen | 1015000 Yen | 229200 Yen |
Tổng cộng 4 năm | 3,425,200 yen | 4342000 Yen | 916,800 Yen |
*Mỗi lần giao hàng hàng năm là 1/2
Phí và phí bảo hiểm bổ sung (được trả trong quá trình nhập truc tiep bong da keo nha cai)
Trường Y | Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp | |
---|---|---|
Phí thành viên hỗ trợ | 120000 Yen (giá trị 6 năm) | 80000 yên (giá trị 4 năm) |
Phí thành viên cựu sinh viên | 30000 yên (giá trị 6 năm) | 10000 Yen (giá trị 4 năm) |
Phí cựu sinh viên | 50000 Yen (phí cuộc sống) | 40000 Yen (Phí trọn đời) |
Phí bảo hiểm thương tích thảm họa sinh viên | 4800 yên (giá trị 6 năm) | Sở Điều dưỡng 3370 Yen (giá trị 4 năm) Khoa Khoa truc tiep bong da keo nha cai Vệ sinh Nghề nghiệp 3300 Yen (giá trị 4 năm) |
Bảo hiểm trách nhiệm sinh viên cao cấp | 3000 yên (giá trị 6 năm) | Khoa Điều dưỡng Khoa Khoa truc tiep bong da keo nha cai Vệ sinh Nghề nghiệp |
Total | 207800 Yen | Khoa Điều dưỡng Khoa Khoa truc tiep bong da keo nha cai Vệ sinh Nghề nghiệp |