xem bong da keo nha cai phí và nhập xem bong da keo nha cai (Khoa Y và Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp)
Thanh toán sinh viên và số tiền cho vay quỹ xem bong da keo nha cai tập
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về "xem bong da keo nha cai phí và số tiền cho vay quỹ trường xem bong da keo nha cai" và "phí tham gia và phí bảo hiểm cần thiết trong quy trình nhập xem bong da keo nha cai" Tất cả các mục là reiwa 8Đây là số tiền ước tính cho sinh viên bước vào năm tài chính
Trường Y
Năm đầu tiên | Thanh toán sinh viên | số tiền hạ thấp cho các quỹ xem bong da keo nha cai tập | gánh nặng thực sự | Ngày giao hàng |
Phí nhập xem bong da keo nha cai | 1000000 Yen | 718000 Yen | 282000 Yen | At the time of admission procedure |
xem bong da keo nha cai phí | 3115000 Yen | 2579200 Yen | 535800 Yen | xem bong da keo nha cai kỳ trước ngày 30 tháng 4 Thuật ngữ thứ hai ngày 31 tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 1300000 Yen | - | 1300000 Yen | |
Phí đào tạo thử nghiệm | 500000 Yen | 500000 Yen | - | |
5,915,000 Yen | 3,797,200 yen | 2117800 Yen |
Năm thứ 2 trở lên | Thanh toán sinh viên | Giảm quỹ xem bong da keo nha cai | gánh nặng thực sự | Ngày giao hàng |
xem bong da keo nha cai phí | 3115000 Yen | 2579200 Yen | 535800 Yen | xem bong da keo nha cai kỳ trước ngày 30 tháng 4 Thuật ngữ thứ hai ngày 31 tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 1300000 Yen | - | 1300000 Yen | |
Phí đào tạo thử nghiệm | 500000 Yen | 500000 Yen | - | |
4915000 Yen | 3079200 yen | 1,835,800 Yen |
6 năm tổng cộng | 30,490,000 Yen | 19,193,200 Yen | 11296800 Yen |
Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp
Năm đầu tiên | Thanh toán sinh viên | Số tiền thấp nhất cho các quỹ xem bong da keo nha cai tập | gánh nặng thực sự | Ngày giao hàng |
Phí nhập xem bong da keo nha cai | 282000 Yen | - | 282000 Yen | Tại thời điểm thủ tục nhập xem bong da keo nha cai |
xem bong da keo nha cai phí | 765000 Yen | 229200 Yen | 535800 Yen | xem bong da keo nha cai kỳ trước ngày 30 tháng 4 xem bong da keo nha cai kỳ trước ngày 31 tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 170000 Yen | - | 170000 Yen | |
Phí đào tạo thử nghiệm | 80000 Yen | - | 80000 Yen | |
1297000 Yen | 229200 Yen | 1067800 Yen |
Năm thứ 2 trở lên | Thanh toán sinh viên | Tìm hiểu cho các quỹ xem bong da keo nha cai tập | gánh nặng thực sự | Ngày giao hàng |
xem bong da keo nha cai phí | 765000 Yen | 229200 Yen | 535800 Yen | xem bong da keo nha cai kỳ trước ngày 30 tháng 4 xem bong da keo nha cai kỳ trước ngày 31 tháng 10 * |
Chi phí thiết bị cơ sở | 170000 Yen | - | 170000 Yen | |
Phí đào tạo thử nghiệm | 80000 Yen | - | 80000 Yen | |
1,015,000Yen | 229200 Yen | 785,800Yen |
Tổng cộng 4 năm | 4342000 Yen | 916,800Yen | 3,425,200Yen |
*Số tiền tương đương với một nửa năm của mỗi năm
Cập nhật: ngày 1 tháng 5 năm 2025
Phí và phí bảo hiểm bổ sung (được thanh toán trong quá trình nhập xem bong da keo nha cai)
Trường Y | Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp | |
Phí thành viên hỗ trợ | 120000 Yen (giá trị 6 năm) | 80000 yên (giá trị 4 năm) |
Phí thành viên cựu sinh viên | 30000 Yen (giá trị 6 năm) | 10000 Yen (giá trị 4 năm) |
Phí cựu sinh viên | 50000 Yen (Phí trọn đời) | 40000 Yen (Phí trọn đời) |
Bảo hiểm chấn thương sinh viên Premium | 4800 yên (giá trị 6 năm) |
Khoa Điều dưỡng |
Phí bảo hiểm bồi thường | 3000 yên (giá trị 6 năm) |
Khoa Điều dưỡng Khoa Khoa xem bong da keo nha cai Vệ sinh Nghề nghiệp(giá trị 4 năm) |
207,800Yen |
Khoa Điều dưỡng Khoa Khoa xem bong da keo nha cai Vệ sinh Nghề nghiệp |