Tình trạng học tập, số lượng sinh viên đã tham dự, số lượng nhân viên đã tuyển dụng
Khoa Y (ngày 1 tháng 5 năm 2025)
Tình trạng nghề truc tiep keo nha cai của sinh viên tốt truc tiep keo nha cai thường xuyên
người đàn ông | Nữ | Total | |
---|---|---|---|
Cư dân lâm sàng | 63 | 39 | 102 |
khác | 3 | 3 | 6 |
Số lượng sinh viên tốt truc tiep keo nha cai | 66 | 42 | 108 |
tình huống chăm sóc theo năm nhập học
Năm nhập học | Đàn ông | Nữ | Total |
---|---|---|---|
Được ghi danh vào năm 2014 | 1 | 0 | 1 |
Được ghi danh vào năm 2015 | 1 | 1 | 2 |
Được ghi danh vào năm 2017 | 2 | 1 | 3 |
Được ghi danh vào năm 2018 | 13 | 2 | 15 |
Được ghi danh vào năm 2019 | 49 | 38 | 87 |
Số lượng sinh viên tốt truc tiep keo nha cai | 66 | 42 | 108 |
Khoa Sức khỏe Nghề truc tiep keo nha cai (ngày 1 tháng 5 năm 2025)
Sinh viên tốt truc tiep keo nha cai thường xuyên, Tình trạng nghề truc tiep keo nha cai theo nghề truc tiep keo nha cai
Loại công việc | Khoa Điều dưỡng | Khoa Khoa học Vệ sinh Nghề truc tiep keo nha cai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEN | Nữ | Total | MEN | Nữ | Total | |
Y tá sức khỏe cộng đồng | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
y tá | 2 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Nhân viên đo lường môi trường làm việc, nhân viên an toàn và sức khỏe, vv | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
Nâng cao của trường đại học | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số lượng sinh viên tốt truc tiep keo nha cai | 2 | 67 | 69 | 12 | 6 | 18 |
tình huống chăm sóc theo năm nhập học
Năm nhập học | Khoa Điều dưỡng | Khoa Khoa học Vệ sinh Nghề truc tiep keo nha cai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MEN | Nữ | Total | Đàn ông | Nữ | Total | |
Reiwa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Reiwa | 2 | 66 | 68 | 11 | 6 | 17 |
Số lượng sinh viên tốt truc tiep keo nha cai | 2 | 67 | 69 | 12 | 6 | 18 |
tình huống chăm sóc theo ngành
Tên ngành | Khoa Điều dưỡng | Bộ phận vệ sinh nghề truc tiep keo nha cai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN | Nữ | Total | Đàn ông | Nữ | Total | ||
Công truc tiep keo nha cai xây dựng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sản xuất | Các doanh truc tiep keo nha cai in và liên quan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Công truc tiep keo nha cai hóa chất, Công truc tiep keo nha cai sản xuất dầu mỏ và than |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Công truc tiep keo nha cai sắt và thép, kim loại màu, sản xuất sản phẩm kim loại | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Thành phần điện tử, thiết bị và sản xuất mạch điện tử | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
sản xuất máy móc và thiết bị vận tải | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Sản xuất khác | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
Thông tin và truyền thông | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Giao thông vận tải/công truc tiep keo nha cai bưu chính | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ngành công truc tiep keo nha cai y tế, Sức khỏe và Vệ sinh | 2 | 56 | 58 | 1 | 0 | 1 | |
Dịch vụ công cộng quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
khác với các điều trên | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
tiến bộ của trường, vv | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Số lượng sinh viên tốt truc tiep keo nha cai | 2 | 67 | 69 | 12 | 6 | 18 |
Trường sau đại học (kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2025)
Trạng thái Ascendance
Trường sau đại học
Y học chính | Chuyên ngành vệ sinh nghề truc tiep keo nha cai (khóa học thứ hai) |
Chuyên ngành vệ sinh nghề truc tiep keo nha cai (khóa học đầu tiên) |
Chuyên ngành Điều dưỡng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN | Nữ | Total | Đàn ông | Nữ | Total | Man | Nữ | Total | Đàn ông | Nữ | Total | |
Khoa (Đại học) | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Giáo viên (Khác) | ||||||||||||
Bác sĩ, nha sĩ | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
Kỹ thuật viên y tế | ||||||||||||
Y tá sức khỏe cộng đồng, Nữ hộ sinh, Y tá | 1 | 1 | ||||||||||
Công nhân nghề truc tiep keo nha cai | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
Các kỹ sư khác | ||||||||||||
khác | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Total | 15 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Số lượng nhân viên theo ngành công truc tiep keo nha cai
Trường sau đại học
Y học chính | Chuyên ngành vệ sinh nghề truc tiep keo nha cai (khóa học sau) |
Chuyên ngành vệ sinh nghề truc tiep keo nha cai (khóa học đầu tiên) |
Chuyên ngành Điều dưỡng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đàn ông | Nữ | Total | Đàn ông | Nữ | Total | Đàn ông | Nữ | Total | Đàn ông | Nữ | Total | ||
Sản xuất | Công truc tiep keo nha cai hóa học, Công truc tiep keo nha cai sản xuất sản phẩm dầu và than |
1 | 1 | ||||||||||
Công truc tiep keo nha cai thép, kim loại màu Sản xuất sản phẩm kim loại |
|||||||||||||
Điện/Thông tin và Truyền thông Sản xuất dụng cụ cơ học |
|||||||||||||
Được sản xuất trong việc đúc, sản xuất và sản xuất thiết bị và sản xuất thiết bị | |||||||||||||
Máy móc và sản xuất thiết bị vận tải | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Giao thông vận tải, kinh doanh bưu chính | 1 | 1 | |||||||||||
Giáo dục trường học | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
Ngành công truc tiep keo nha cai y tế, Sức khỏe và Vệ sinh | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Dịch vụ chính quyền địa phương | |||||||||||||
ngành dịch vụ (khác) | 1 | 1 | |||||||||||
khác | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Total | 15 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 |