Số lượng giáo viên (theo giới tính, theo công việc)
Liên kết | Chủ tịch | Phó chủ tịch | Giáo sư | Phó giáo sư | Giảng viên | Trợ lý Giáo sư | Total | |||||||||
Đàn ông | nữ | MEN | nữ | MEN | nữ | Đàn ông | nữ | MEN | nữ | MEN | nữ | MEN | nữ | Total | ||
Chủ tịch và Phó chủ tịch | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Trường Y | 33 | 3 | 19 | 7 | 28 | 7 | 61 | 29 | 141 | 46 | 187 | |||||
Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 26 | 41 | |||||
Bệnh tật | 2 | 0 | 20 | 3 | 10 | 4 | 109 | 33 | 141 | 40 | 181 | |||||
Danh sách nghiên cứu | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 27 | 6 | 33 | |||||
khác | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25 | 7 | 32 | |||||
Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 57 | 10 | 55 | 17 | 47 | 22 | 190 | 76 | 352 | 125 | 477 | |
của giáo viên chính nói trên | Đại diện trường sau đại keo nha cai 365 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 9 | 19 | 9 | 17 | 9 | 3 | 0 | 91 | 27 | 118 |
Người nước ngoài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2025)