教員組織 (組織内役割分担、年齢構成等)
Sắp xếp các vai trò trong tổ chức
vị trí | tên | Liên kết |
---|---|---|
Chủ tịch | Ueda Yoichi | |
Phó chủ tịch và giám đốc bệnh viện | Tanaka Fumihiro | Phẫu thuật thứ hai |
Phó chủ tịch (phụ trách giáo dục và nghiên cứu) | Horie Masatoshi | Quản lý sức khỏe nghề keo nha cai 88 com |
Trưởng khoa Y | Sakai Akinori | orthopedics |
Trưởng khoa Sức khỏe Nghề keo nha cai 88 com | 宮内博幸 | Khoa học và kiểm soát môi trường làm việc |
Trưởng khoa Y khoa | Hisoka Masanori | Bệnh lý đầu tiên |
産業生態科学研究所長 | Ueno Susumu | Nghiện nghề keo nha cai 88 com |
Giám đốc cơ sở hỗ trợ nghiên cứu giáo dục | 森本泰夫 | Bệnh lý đường hô hấp |
産業医科大学若松病院長 | Hirata Keiji | 第1外科学 |
Giám đốc Trung tâm đào tạo bác sĩ y tế công keo nha cai 88 com | Kawanami Shoko | |
Giám đốc Trung tâm Quốc tế | Horie Masatoshi | 産業保健管理学 |
Giám đốc Trung tâm thăng chức bình đẳng giới | 川波祥子 | 産業医実務研修センター |
Giám đốc của Trung tâm Y tế | Kawanami Shoko | Trung tâm đào tạo thực hành y tế nghề keo nha cai 88 com |
情報管理センター長 | Fujino Yoshihisa | Dịch tễ học môi trường |
Giám đốc Trung tâm Khoa học Dữ liệu Sức khỏe Nghề keo nha cai 88 com | Fujino Yoshihisa | Dịch tễ học môi trường |
ストレス関連疾患予防センター長 | Morimoto Yasuo | Bệnh lý đường hô hấp |
Giám đốc Trung tâm xúc tiến cải cách giáo dục y tế | IWATA ISAO | |
i | Horie Masatoshi | 産業保健管理学 |
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sức khỏe công keo nha cai 88 com dành cho người lao động lớn tuổi | 財津 將嘉 | |
Giám đốc Hợp tác công keo nha cai 88 com-Academia và Trụ sở sở hữu trí tuệ | Mori Koji | Quản lý sức khỏe nghề keo nha cai 88 com |
Trưởng hướng dẫn nghề keo nha cai 88 com | Aoki Takatoshi | Khoa học bức xạ |
学生部長 | Sato Hiroaki | Pháp y |
(kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025)
Thành phần tuổi
(con người)
vị trí | Age | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dưới 29 tuổi | 30-39 tuổi | 40-49 tuổi | 50-59 tuổi | tuổi 60+ | ||
学長 | 1 | 1 | ||||
Phó chủ tịch | 2 | 2 | ||||
Giáo sư | 15 | 30 | 22 | 67 | ||
Phó giáo sư | 1 | 25 | 35 | 11 | 72 | |
Giảng viên | 5 | 48 | 14 | 2 | 69 | |
Trợ lý Giáo sư | 1 | 173 | 84 | 7 | 1 | 266 |
Total | 1 | 179 | 172 | 86 | 39 | 477 |
(tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2025)