73223_73249
Giải thưởng sinh viên (Xuất sắc và thành tích cấp cao hơn) Hệ thống
Một hệ thống đã được thiết lập để nhận ra các lớp xuất sắc và những người đã đạt được thành công, có tính đến đánh giá nhân vật, vv
Một hệ thống được thiết lập để đưa ra phán quyết toàn diện và nhận giải thưởng các điểm số xuất sắc từ cả hai khoa sau khi tốt nghiệp
Người chiến thắng sẽ được trao một chứng chỉ
loại giải thưởng
Giải thưởng kết quả keo nha cai chau a tập (điểm xuất sắc và những người có lớp nâng cao)
Điểm xuất sắc (những người có thành tích keo nha cai chau a tập xuất sắc và xếp hạng tính cách)
thể loại | Số giải thưởng | |
Khoa y tế | mỗi lớp | |
Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp | Khoa Điều dưỡng | mỗi lớp |
Bộ phận vệ sinh nghề nghiệp | mỗi lớp |
Một người đã đạt được sự gia tăng rõ rệt về thành tích keo nha cai chau a tập từ năm trước và có xếp hạng nhân vật xuất sắc)
thể loại | Tiêu chí lựa chọn | Số giải thưởng | |
Trường Y | Những người xếp thứ 35 trong năm trước và những người đã tăng lên trên vị trí thứ 20 | Người chiến thắng được xếp hạng cao nhất trong mỗi lớp, từ hai đến lớp sáu | |
Những người xếp thứ 36 đến 65 trong năm trước và người đã tăng thứ 30 trở lên | |||
Những người xếp thứ 66 trở lên trong năm trước và tăng trên vị trí thứ 40 | |||
Khoa Sức khỏe Nghề nghiệp | Khoa Điều dưỡng | Những người đã tăng đáng kể từ thứ hạng năm trước | Khoảng 2 keo nha cai chau a sinh trong mỗi lớp, từ lớp hai đến lớp bốn |
Bộ phận vệ sinh nghề nghiệp | Khoảng một keo nha cai chau a sinh ở mỗi lớp, từ lớp hai đến lớp bốn |
Được viết bởi: Bộ phận Sinh viên
Cập nhật: ngày 1 tháng 5 năm 2025